171 718 kmManualna01/2016Benzyna100 kW (136 KM)
282 676 kmAutomatyczna05/2014Diesel100 kW (136 KM)
149 708 kmManualna04/2016Diesel110 kW (150 KM)
148 171 kmAutomatyczna02/2022Diesel110 kW (150 KM)
88 274 kmAutomatyczna12/2018Benzyna100 kW (136 KM)
168 000 kmManualna03/2014Diesel105 kW (143 KM)
92 447 kmAutomatyczna05/2017Diesel110 kW (150 KM)
34 194 kmAutomatyczna04/2022Benzyna115 kW (156 KM)
124 000 kmAutomatyczna04/2018Diesel110 kW (150 KM)
169 612 kmManualna07/2010Benzyna105 kW (143 KM)
206 000 kmAutomatyczna06/2013Diesel105 kW (143 KM)
59 500 kmAutomatyczna05/2021Benzyna115 kW (156 KM)
87 117 kmAutomatyczna09/2022Diesel110 kW (150 KM)
12 183 kmAutomatyczna06/2024Benzyna115 kW (156 KM)
139 000 kmAutomatyczna09/2021Diesel110 kW (150 KM)
152 000 kmPółautomatyczna04/2016Diesel110 kW (150 KM)
155 000 kmAutomatyczna10/2020Diesel110 kW (150 KM)
256 000 kmAutomatyczna09/2018Diesel110 kW (150 KM)
19 848 kmAutomatyczna03/2024Diesel110 kW (150 KM)
Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KGVerkaufsteam Castrop-Rauxel • DE-44579 Castrop-Rauxel+ Pokaż więcej pojazdów18 300 kmAutomatyczna06/2024Benzyna115 kW (156 KM)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}