35 041 kmAutomatyczna05/2022Diesel110 kW (150 KM)
66 300 kmAutomatyczna05/2023Benzyna100 kW (136 KM)
41 592 kmAutomatyczna04/2021Benzyna131 kW (178 KM)
52 634 kmAutomatyczna03/2021Benzyna141 kW (192 KM)
60 268 kmAutomatyczna04/2021Benzyna141 kW (192 KM)
47 171 kmAutomatyczna01/2022Benzyna100 kW (136 KM)
75 511 kmAutomatyczna08/2021Diesel140 kW (190 KM)
39 800 kmAutomatyczna05/2021Benzyna131 kW (178 KM)
11 183 kmAutomatyczna08/2024Diesel110 kW (150 KM)
135 000 kmAutomatyczna06/2020Diesel110 kW (150 KM)
51 397 kmManualna06/2022Diesel110 kW (150 KM)
64 735 kmManualna06/2019Benzyna103 kW (140 KM)
42 850 kmAutomatyczna05/2022Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
31 829 kmAutomatyczna05/2022Diesel110 kW (150 KM)
67 720 kmAutomatyczna03/2021Diesel140 kW (190 KM)
Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KGVerkaufsteam Castrop-Rauxel • DE-44579 Castrop-Rauxel+ Pokaż więcej pojazdów11 200 kmAutomatyczna08/2024Benzyna115 kW (156 KM)
34 865 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy162 kW (220 KM)
103 917 kmAutomatyczna11/2020Diesel110 kW (150 KM)
83 600 kmAutomatyczna10/2020Diesel170 kW (231 KM)
21 980 kmAutomatyczna04/2024Diesel110 kW (150 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"74769","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"3","refactor": "list2021","cockpit":"F"}