5 430 kmAutomatyczna12/2021Benzyna120 kW (163 KM)
42 108 kmAutomatyczna07/2019Benzyna140 kW (190 KM)
22 951 kmAutomatyczna11/2022Elektryczne170 kW (231 KM)
47 080 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
40 637 kmManualna07/2021Benzyna95 kW (129 KM)
46 500 kmAutomatyczna01/2020Diesel110 kW (150 KM)
50 243 kmManualna03/2021Benzyna95 kW (129 KM)
57 992 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
147 223 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
74 490 kmManualna12/2019Diesel110 kW (150 KM)
14 286 kmAutomatyczna10/2023Benzyna120 kW (163 KM)
45 965 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
68 220 kmManualna01/2020Diesel110 kW (150 KM)
60 815 kmManualna03/2019Benzyna115 kW (156 KM)
36 857 kmAutomatyczna01/2022Benzyna95 kW (129 KM)
34 286 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy95 kW (129 KM)
79 800 kmAutomatyczna01/2021Diesel110 kW (150 KM)
91 709 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy193 kW (262 KM)
100 761 kmManualna06/2018Benzyna115 kW (156 KM)
46 933 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy155 kW (211 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"73","model":"74670","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}