99 982 kmAutomatyczna01/2020Benzyna110 kW (150 KM)
7 995 kmAutomatyczna05/2024Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
4 642 kmAutomatyczna10/2024Diesel110 kW (150 KM)
7 980 kmAutomatyczna02/2025Benzyna85 kW (116 KM)
4 988 kmAutomatyczna02/2025Diesel110 kW (150 KM)
3 500 kmAutomatyczna04/2025Benzyna110 kW (150 KM)
74 122 km- Skrzynia biegów01/2021Inne- kW (- KM)
2 100 kmAutomatyczna04/2025Elektryczno-benzynowy150 kW (204 KM)
3 500 kmAutomatyczna03/2025Benzyna110 kW (150 KM)
5 000 kmAutomatyczna11/2024Benzyna110 kW (150 KM)
6 000 kmAutomatyczna10/2024Benzyna110 kW (150 KM)
4 000 kmAutomatyczna08/2024Diesel110 kW (150 KM)
4 000 kmAutomatyczna08/2024Diesel110 kW (150 KM)
4 000 kmAutomatyczna08/2024Diesel110 kW (150 KM)
10 000 kmAutomatyczna10/2023Benzyna140 kW (190 KM)
4 990 kmAutomatyczna01/2025Benzyna110 kW (150 KM)
3 000 kmAutomatyczna06/2024Diesel85 kW (116 KM)
145 000 kmManualna12/2014Diesel81 kW (110 KM)
Garage CAR-MIXMichaël Albanese • BE-7110 Strépy-Bracquegnies
65 000 kmAutomatyczna11/2021Benzyna81 kW (110 KM)
PL CarsPablo Lazzara • BE-4820 Dison
97 005 kmManualna01/2019Benzyna85 kW (116 KM)
Ab Cars ViséGrégory Bruno • BE-4600 Visé
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"D","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}