165 851 kmManualna05/2013Benzyna66 kW (90 KM)
180 000 kmManualna01/2012Benzyna66 kW (90 KM)
11 689 kmAutomatyczna08/2019Benzyna92 kW (125 KM)
146 000 kmManualna05/2011Benzyna66 kW (90 KM)
111 000 kmManualna09/2012Diesel66 kW (90 KM)
129 900 kmManualna06/2016Autogaz (LPG)66 kW (90 KM)
147 560 kmManualna03/2013Diesel94 kW (128 KM)
58 600 kmManualna03/2017Benzyna66 kW (90 KM)
170 000 kmManualna12/2013Benzyna66 kW (90 KM)
210 835 kmManualna04/2011Benzyna66 kW (90 KM)
103 761 kmManualna02/2010Benzyna66 kW (90 KM)
19 700 kmManualna07/2019Benzyna92 kW (125 KM)
58 754 kmManualna08/2018Autogaz (LPG)66 kW (90 KM)
111 218 kmManualna01/2016Benzyna66 kW (90 KM)
125 000 kmManualna01/2012Benzyna66 kW (90 KM)
67 000 kmManualna05/2015Benzyna66 kW (90 KM)
85 032 kmManualna03/2017Benzyna66 kW (90 KM)
59 000 kmManualna06/2018Autogaz (LPG)66 kW (90 KM)
104 274 kmManualna06/2010Benzyna66 kW (90 KM)
146 000 kmManualna04/2016Diesel66 kW (90 KM)
{"seg":"subcompact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"19248","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}