165 851 kmManualna05/2013Benzyna66 kW (90 KM)
116 777 kmManualna02/2018Benzyna66 kW (90 KM)
129 900 kmManualna06/2016Autogaz (LPG)66 kW (90 KM)
170 000 kmManualna12/2013Benzyna66 kW (90 KM)
147 560 kmManualna03/2013Diesel94 kW (128 KM)
58 600 kmManualna03/2017Benzyna66 kW (90 KM)
103 761 kmManualna02/2010Benzyna66 kW (90 KM)
210 835 kmManualna04/2011Benzyna66 kW (90 KM)
19 700 kmManualna07/2019Benzyna92 kW (125 KM)
58 754 kmManualna08/2018Autogaz (LPG)66 kW (90 KM)
146 000 kmManualna05/2011Benzyna66 kW (90 KM)
125 000 kmManualna01/2012Benzyna66 kW (90 KM)
67 000 kmManualna05/2015Benzyna66 kW (90 KM)
104 274 kmManualna06/2010Benzyna66 kW (90 KM)
146 000 kmManualna04/2016Diesel66 kW (90 KM)
55 600 kmManualna05/2017Benzyna92 kW (125 KM)
137 488 kmManualna10/2016Benzyna66 kW (90 KM)
85 080 kmManualna03/2019Benzyna92 kW (125 KM)
39 000 kmAutomatyczna03/2014Benzyna92 kW (125 KM)
AZT OberhausenH. Tawil • DE-46049 Oberhausen53 200 kmManualna08/2017Benzyna66 kW (90 KM)
Kfz An.-und VerkaufThomas Hannöver • DE-49692 Cappeln
{"seg":"subcompact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"19248","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}