99 355 kmAutomatyczna03/2014Benzyna88 kW (120 KM)
31 784 kmManualna09/2022Benzyna96 kW (131 KM)
86 235 kmAutomatyczna10/2018Benzyna81 kW (110 KM)
139 500 kmManualna02/2015Benzyna60 kW (82 KM)
36 021 kmAutomatyczna02/2019Benzyna81 kW (110 KM)
31 784 kmManualna09/2022Benzyna96 kW (131 KM)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Pokaż więcej pojazdów
5 kmManualna09/2024Benzyna74 kW (101 KM)
10 868 kmManualna03/2024Benzyna74 kW (101 KM)
15 136 kmManualna03/2024Benzyna74 kW (101 KM)
10 kmManualna02/2025Benzyna75 kW (102 KM)
89 200 kmManualna10/2017Benzyna60 kW (82 KM)
27 375 kmManualna02/2024Benzyna75 kW (102 KM)
23 545 kmManualna12/2022Benzyna74 kW (101 KM)
31 784 kmManualna09/2022Benzyna96 kW (131 KM)
12 400 kmAutomatyczna03/2024Benzyna96 kW (131 KM)
49 950 kmManualna04/2019Benzyna96 kW (131 KM)
69 544 kmManualna02/2020Benzyna96 kW (131 KM)
31 784 kmManualna09/2022Benzyna96 kW (131 KM)
14 976 kmManualna03/2024Benzyna74 kW (101 KM)
19 665 kmAutomatyczna05/2024Benzyna96 kW (131 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20237","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}