37 962 kmAutomatyczna09/2019Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
214 115 kmManualna08/2008Benzyna75 kW (102 KM)
20 601 kmAutomatyczna04/2021Benzyna110 kW (150 KM)
40 811 kmAutomatyczna02/2021Benzyna110 kW (150 KM)
221 121 kmAutomatyczna12/2015Benzyna206 kW (280 KM)
107 300 kmManualna02/2018Benzyna228 kW (310 KM)
55 884 kmManualna06/2022Diesel85 kW (116 KM)
25 104 kmManualna05/2021Benzyna96 kW (131 KM)
109 000 kmManualna01/2014Diesel77 kW (105 KM)
81 421 kmManualna05/2019Benzyna110 kW (150 KM)
113 988 kmAutomatyczna01/2022Diesel110 kW (150 KM)
35 328 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
93 237 kmManualna04/2019Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
98 405 kmAutomatyczna01/2022Benzyna228 kW (310 KM)
26 447 kmManualna12/2022Benzyna66 kW (90 KM)
10 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
102 406 kmManualna06/2017Benzyna81 kW (110 KM)
87 242 kmAutomatyczna04/2022Diesel110 kW (150 KM)
137 884 kmManualna06/2014Benzyna90 kW (122 KM)
186 675 kmAutomatyczna04/2015Benzyna206 kW (280 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}