39 316 kmManualna04/2021Benzyna110 kW (150 KM)
42 821 kmManualna09/2022Benzyna110 kW (150 KM)
122 481 kmManualna07/2018Diesel110 kW (150 KM)
76 561 kmManualna01/2021Benzyna110 kW (150 KM)
42 400 kmAutomatyczna06/2021Diesel147 kW (200 KM)
51 150 kmAutomatyczna04/2021Benzyna110 kW (150 KM)
54 845 kmAutomatyczna05/2020Diesel110 kW (150 KM)
18 869 kmAutomatyczna07/2023Diesel147 kW (200 KM)
13 035 kmAutomatyczna11/2023Diesel110 kW (150 KM)
38 400 kmAutomatyczna07/2021Benzyna140 kW (190 KM)
19 964 kmAutomatyczna09/2023Diesel110 kW (150 KM)
27 940 kmAutomatyczna01/2024Diesel110 kW (150 KM)
26 735 kmAutomatyczna11/2023Diesel110 kW (150 KM)
117 900 kmManualna05/2018Benzyna110 kW (150 KM)
106 840 kmAutomatyczna02/2022Diesel147 kW (200 KM)
72 764 kmAutomatyczna05/2021Diesel147 kW (200 KM)
32 133 kmAutomatyczna10/2022Benzyna140 kW (190 KM)
17 020 kmAutomatyczna08/2024Diesel110 kW (150 KM)
178 000 kmAutomatyczna08/2019Benzyna110 kW (150 KM)
22 531 kmAutomatyczna05/2024Diesel147 kW (200 KM)
Gottfried Schultz Automobil Mülheim GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-45481 Mülheim a.d.Ruhr+ Pokaż więcej pojazdów
{"vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"76161","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}